10 28 2005 H Goshen College 91 Ohio State Lima 61
10 29 2005 H Goshen College 73 IU Southeast 84
11 1 2005 A Spring Arbor University 81 Davenport University 47
11 2 2005 H Indiana Wesleyan University 85 Cornerstone University 70
11 2 2005 A Grace College 59 Judson College 57
11 3 2005 H Goshen College 84 Andrews University 28
11 4 2005 A Taylor University 69 East-West 53
11 4 2005 H University of St. Francis 99 IU Northwest 63
11 4 2005 H Indiana Wesleyan University 82 Concordia University 66
11 5 2005 A Taylor University 97 OU Zanesville 34
11 5 2005 H Spring Arbor University 95 Madonna University 72
11 5 2005 H University of St. Francis 93 Trinity International   66
11 5 2005 H Indiana Wesleyan University 89 East-West 57
11 7 2005 A Huntington University 102 Urbana University 57
11 8 2005 H Spring Arbor University 85 Concordia University 68
11 8 2005 A University of St. Francis 71 Cornerstone University 76
11 8 2005 H Bethel College 78 Purdue University Calumet 63
11 9 2005 A Goshen College 74 Purdue North Central 67
11 9 2005 A Huntington University 72 IPFW 64
11 10 2005 A Spring Arbor University 75 Rochester College 71
11 11 2005 A Taylor University 56 St. Xavier 47
11 11 2005 A University of St. Francis 68 Walsh University 76
11 11 2005 A Indiana Wesleyan University 82 Cardinal Stritch 63
11 11 2005 A Huntington University 87 Daemen 69
11 11 2005 A Grace College 66 Union (KY) 62
11 11 2005 H Bethel College 122 IUNW 72
11 12 2005 A Taylor University 80 IUSB 54
11 12 2005 H Spring Arbor University 84 Cornerstone University 81
11 12 2005 A University of St. Francis 90 Notre Dame College 86
11 12 2005 A Indiana Wesleyan University 88 Trinity International  89
11 12 2005 A Huntington University 75 Siena Heights 76
11 12 2005 A Grace College 100 Asbury 78
11 12 2005 H Goshen College 74 Davenport University 59
11 12 2005 H Bethel College 71 Iowa Wesleyan 81
11 14 2005 A University of St. Francis 75 St. Vincent College 67
11 15 2005 A Spring Arbor University 82 Madonna University 75
11 15 2005 A Grace College 81 Taylor FW 90
11 15 2005 A Goshen College 50 Grand Valley State University 83
11 15 2005 A Bethel College 68 IU South Bend 55
11 16 2005 H Huntington University 110 Indiana Tech 66
11 18 2005 A Taylor University 70 Indiana Tech 43
11 18 2005 A Spring Arbor University 86 Marygrove 62
11 18 2005 H Marian College 58 Davenport 50
11 18 2005 A Indiana Wesleyan University 82 Geneva 71
11 18 2005 H Huntington University 93 Lincoln Christian College 45
11 18 2005 A Grace College 79 Cornerstone 84
11 18 2005 A Goshen College 95 Ashford University 71
11 18 2005 A Bethel College 77 Manchester 69
11 19 2005 A Taylor University 71 Tri-State 57
11 19 2005 A Spring Arbor University 70 Olivet College  66
11 19 2005 A University of St. Francis 89 Siena Heights University 84
11 19 2005 H Marian College 56 Aquinas 51
11 19 2005 A Indiana Wesleyan University 77 Trevecca Nazarene 82
11 19 2005 H Huntington University 95 Georgetown 71
11 19 2005 A Grace College 77 Olivet Nazarene 74
11 19 2005 A Goshen College 88 St. Ambrose University 68
11 19 2005 A Bethel College 95 Rockford 96
11 22 2005 H Taylor University 66 Purdue Calumet 54
11 22 2005 H Marian College 59 Spring Arbor University 71
11 22 2005 H Huntington University 89 Indiana Wesleyan University 83
11 22 2005 H Grace College 97 Bethel College 85
11 22 2005 H Goshen College 79 University of St. Francis 76
11 25 2005 A Huntington University 84 Olivet Nazarene University 75
11 25 2005 A Grace College 72 Illinois Springfield 65
11 26 2005 A Taylor University 64 Cedarville University 80
11 26 2005 A Huntington University 82 St. Xavier University 87
11 26 2005 A Grace College 68 Wisconsin Parkside 82
11 27 2005 A University of St. Francis 92 Indiana Tech 71
11 29 2005 H Taylor University 57 Marian College 48
11 29 2005 H Spring Arbor University 74 Goshen College 79
11 29 2005 H University of St. Francis 76 Huntington University 84
11 29 2005 H Indiana Wesleyan University 82 Bethel College 70
11 30 2005 H Grace College 73 Purdue North Central 63
12 2 2005 A Bethel College 114 UC Clermont 82
12 3 2005 H Taylor University 79 Huntington University 69
12 3 2005 H Spring Arbor University 59 University of St. Francis 77
12 3 2005 H Marian College 68 Goshen College 72
12 3 2005 H Grace College 91 Indiana Wesleyan University 77
12 3 2005 A Bethel College 73 Defiance 81
12 7 2005 H Spring Arbor University 64 Albion College 65
12 7 2005 H University of St. Francis 85 Marian College 82 OT
12 7 2005 H Huntington University 80 Grace College 62
12 7 2005 H Bethel College 51 Taylor University 62
12 8 2005 H Goshen College 72 Indiana Wesleyan University 84
12 9 2005 H Taylor University 67 Greenville 47
12 9 2005 H Grace College 65 Indiana Tech 67
12 9 2005 H Bethel College 91 Calumet College of St. Joseph 75
12 10 2005 H Taylor University 67 Cardinal Stritch 69 OT
12 10 2005 A Spring Arbor University 65 Alma College 67
12 10 2005 A Marian College 103 Tri-State 62
12 10 2005 H Indiana Wesleyan University 90 Illinois Springfield 65
12 10 2005 H Huntington University 93 St. Francis (IL) 81
12 10 2005 H Grace College 83 Cornerstone 73 OT
12 10 2005 H Bethel College 65 Trinity International 55
12 10 2005 H Goshen College 81 IU East 51
12 16 2005 A Goshen College 53 Ohio Dominican College 70
12 16 2005 A University of St. Francis 95 Marygrove 72
12 16 2005 H Marian College 70 IUSB 42
12 17 2005 A Spring Arbor University 74 Siena Heights University 82
12 17 2005 A University of St. Francis 95 Madonna University 73
12 17 2005 H Huntington University 85 Calumet College of St. Joseph 70
12 17 2005 A Bethel College 68 Trinity Christian College 76
12 18 2005 H Marian College 59 IUSE 66
12 18 2005 N Taylor University 68 Doane 45
12 20 2005 A Huntington University 79 Cedarville University 75
12 20 2005 H Bethel College 66 IU South Bend 53
12 21 2005 A University of St. Francis 76 Concordia (NE) 74
12 21 2005 N Taylor University 60 Daemen 49
12 22 2005 A University of St. Francis 87 Siena Heights 80
12 22 2005 A Indiana Wesleyan University 69 Cornerstone University 74
12 23 2005 A Spring Arbor University 74 Oakland University 90
12 23 2005 A University of St. Francis 80 St. Xavier 92
12 28 2005 A Grace College 67 MidAmerica Nazarene 71
12 28 2005 A Goshen College 89 John Carroll 97
12 28 2005 A Bethel College 60 Florida Memorial College 76
12 29 2005 A Marian College 71 Olivet College  63
12 29 2005 A Indiana Wesleyan University 72 IU Southeast 88
12 29 2005 A Goshen College 67 Lakeland 75
12 30 2005 A Taylor University 58 Columbia College 64
12 30 2005 A Spring Arbor University 75 Babson College 78
12 30 2005 H University of St. Francis 91 IU South Bend 70
12 30 2005 A Marian College 49 Wittenberg  63
12 30 2005 A Indiana Wesleyan University 68 Trevecca Nazarene 82
12 30 2005 A Grace College 76 Cardinal Stritch 54
12 31 2005 A Taylor University 60 Central Methodist 49
12 31 2005 A Spring Arbor University 72 Sioux Falls College 71
12 31 2005 A Indiana Wesleyan University 85 Crichton 97
12 31 2005 A Huntington University 74 Kentucky Wesleyan College 54
1 3 2006 H Indiana Wesleyan University 74 Taylor University 77
1 3 2006 H Huntington University 69 Marian College 62
1 3 2006 H Grace College 60 Spring Arbor University 74
1 3 2006 H Bethel College 75 Goshen College 80
1 7 2006 H Taylor University 74 Grace College 65
1 7 2006 H Spring Arbor University 95 Bethel College 91
1 7 2006 H University of St. Francis 74 Indiana Wesleyan University 65
1 7 2006 H Goshen College 95 Huntington University 98
1 10 2006 H Spring Arbor University 91 Huntington University 88
1 10 2006 H Marian College 69 Grace College 73
1 10 2006 H Goshen College 63 Taylor University 51
1 10 2006 H Bethel College 73 University of St. Francis 76
1 14 2006 H Taylor University 89 Spring Arbor University 78
1 14 2006 H Indiana Wesleyan University 66 Marian College 59
1 14 2006 H Huntington University 83 Bethel College 68
1 14 2006 H Grace College 95 University of St. Francis 99 OT
1 14 2006 H Goshen College 78 IU Northwest 64
1 17 2006 H Spring Arbor University 55 Indiana Wesleyan University 82
1 17 2006 H University of St. Francis 65 Taylor University 68
1 17 2006 H Marian College 64 Bethel College 62
1 17 2006 A Huntington University 78 Georgetown College 74
1 17 2006 H Grace College 74 Goshen College 72 OT
1 21 2006 H Spring Arbor University 75 Marian College 64
1 21 2006 H University of St. Francis 77 Goshen College 70
1 21 2006 H Indiana Wesleyan University 58 Huntington University 68
1 21 2006 H Bethel College 81 Grace College 86
1 24 2006 H Marian College 38 Taylor University 63
1 24 2006 H Huntington University 65 University of St. Francis 62
1 24 2006 H Goshen College 57 Spring Arbor University 60
1 24 2006 H Bethel College 59 Indiana Wesleyan University 75
1 28 2006 H University of St. Francis 84 Spring Arbor University 85
1 28 2006 H Indiana Wesleyan University 81 Grace College 77
1 28 2006 H Huntington University 71 Taylor University 60
1 28 2006 H Goshen College 80 Marian College 84
1 28 2006 H Bethel College 93 Marygrove College 62
1 31 2006 H Taylor University 65 Bethel College 50
1 31 2006 H Marian College 70 University of St. Francis 61
1 31 2006 H Indiana Wesleyan University 75 Goshen College 66
1 31 2006 H Grace College 84 Huntington University 85
2 4 2006 H Taylor University 73 Indiana Wesleyan University 75
2 4 2006 H Spring Arbor University 67 Grace College 66
2 4 2006 H Marian College 91 Huntington University 76
2 4 2006 H Goshen College 83 Bethel College 85
2 7 2006 H Indiana Wesleyan University 71 University of St. Francis 75
2 7 2006 H Huntington University 76 Goshen College 64
2 7 2006 H Grace College 67 Taylor University 71 OT
2 7 2006 H Bethel College 77 Spring Arbor University 81
2 11 2006 H Taylor University 49 Goshen College 47
2 11 2006 H University of St. Francis 99 Bethel College 92
2 11 2006 H Huntington University 80 Spring Arbor University 62
2 11 2006 H Grace College 73 Marian College 65
2 14 2006 H Spring Arbor University 59 Taylor University 63
2 14 2006 H University of St. Francis 79 Grace College 57
2 14 2006 H Marian College 45 Indiana Wesleyan University 56
2 14 2006 H Bethel College 70 Huntington University 86
2 18 2006 H Taylor University 69 University of St. Francis 62
2 18 2006 H Indiana Wesleyan University 86 Spring Arbor University 41
2 18 2006 H Goshen College 58 Grace College 61
2 18 2006 H Bethel College 61 Marian College 75
2 21 2006 H Huntington University 74 Goshen College 46
2 21 2006 H Taylor University 61 Marian College 52
2 21 2006 H Indiana Wesleyan University 80 Grace College 49
2 21 2006 H Spring Arbor University 64 University of St. Francis 67
2 25 2006 H Huntington University 88 University of St. Francis 75
2 25 2006 H Taylor University 72 Indiana Wesleyan University 70
2 28 2006 H Huntington University 68 Taylor University 44