11 1 2005 A Spring Arbor 69 Davenport 79  
11 2 2005 H Indiana Wesleyan 79 Indiana Tech 46  
11 3 2005 H Goshen 71 Andrews 20  
11 4 2005 H Taylor 116 UM Dearborn 59  
11 4 2005 A Indiana Wesleyan 55 Madonna 45  
11 4 2005 H St. Francis 90 Concordia 45  
11 4 2005 A Spring Arbor 51 Cedarville   99  
11 5 2005 H Taylor 60 Indiana Tech 61  
11 5 2005 A Indiana Wesleyan 71 Cedarville 68  
11 5 2005 H St. Francis 91 IU Southeast 60  
11 5 2005 A Spring Arbor 53 Madonna 73  
11 7 2005 A Grace 49 Indiana Tech 92  
11 8 2005 H Bethel 86 Purdue Calumet 47  
11 8 2005 H Goshen 55 Cornerstone 69  
11 8 2005 H Indiana Wesleyan 54 IU South Bend 45  
11 8 2005 H Spring Arbor 74 Madonna 78  
11 9 2005 A Huntington 70 Indiana Tech 59  
11 11 2005 A Bethel 57 Georgetown 76  
11 11 2005 A Grace 53 Campbellsville  80  
11 11 2005 H Huntington 62 Ohio Dominican 64  
11 11 2005 H Spring Arbor 72 Siena Heights 79  
11 12 2005 A Taylor 57 Aquinas 83  
11 12 2005 A Bethel 89 Berea 95  
11 12 2005 A Goshen 62 IU South Bend 73  
11 12 2005 A Grace 44 Lindsey Wilson 59  
11 12 2005 H Huntington 61 Cedarville 83  
11 12 2005 H Indiana Wesleyan 82 St. Mary of the Woods 35  
11 12 2005 A St. Francis 62 Cornerstone 69  
11 15 2005 H Taylor 77 Cedarville 97  
11 15 2005 A Bethel 54 IU South Bend 72  
11 15 2005 H Goshen 51 Indiana Tech 77  
11 15 2005 A Grace 73 Rochester College 55  
11 15 2005 H Huntington 70 Aquinas 69  
11 15 2005 A Indiana Wesleyan 60 Urbana 32  
11 15 2005 H Spring Arbor 69 Cornerstone 79  
11 18 2005 A Taylor 78 Illinois-Springfield 54  
11 18 2005 A Bethel 64 Cornerstone 64  
11 18 2005 A Goshen 50 Aquinas 83  
11 18 2005 H Grace 76 IU Northwest 48  
11 18 2005 A Huntington 44 Eastern Oregon 64  
11 18 2005 H Indiana Wesleyan 86 Madonna 38  
11 18 2005 A Marian 34 Kenyon College 48  
11 18 2005 H St. Francis 75 Indiana Tech 87  
11 18 2005 A Spring Arbor 55 Shawnee State 83  
11 19 2005 A Taylor 78 McKendree 65  
11 19 2005 A Bethel 74 Madonna 68  
11 19 2005 A Goshen 57 IUSB 74  
11 19 2005 H Grace 58 Concordia (MI) 42  
11 19 2005 A Huntington 71 Judson 63  
11 19 2005 H Indiana Wesleyan 73 Cornerstone 57  
11 19 2005 A Marian 67 Defiance 51  
11 19 2005 H St. Francis 84 Shawnee State 89  
11 19 2005 A Spring Arbor 72 Indiana Tech 92  
11 22 2005 H Taylor 79 Indiana Tech 83  
11 22 2005 H Bethel 78 Grace 63  
11 22 2005 A Goshen 56 St. Francis 94  
11 22 2005 H Indiana Wesleyan 71 Huntington 59  
11 22 2005 H St. Francis 94 Goshen 56  
11 22 2005 H Spring Arbor 66 Marian 80  
11 25 2005 H Taylor 85 Robert Morris 71  
11 26 2005 H Taylor 84 St. Francis (IL) 68  
11 26 2005 A Goshen 47 Albion 80  
11 26 2005 H St. Francis 80 IU South Bend 61  
11 29 2005 H Bethel 43 Indiana Wesleyan 68  
11 29 2005 H Goshen 53 Spring Arbor 43  
11 29 2005 H Huntington 70 St. Francis 66  
11 29 2005 H Marian 88 Taylor 85  
11 30 2005 H Bethel 71 Illinois Tech 44  
11 30 2005 A Grace 61 IU Northwest 42  
12 3 2005 H Bethel 90 University of St. Francis (IL) 63  
12 3 2005 H Goshen 60 Marian 71  
12 3 2005 H Huntington 52 Taylor 56  
12 3 2005 H Indiana Wesleyan 64 Grace 48  
12 3 2005 H St. Francis 97 Spring Arbor 51  
12 6 2005 A Spring Arbor 51 Hillsdale 99  
12 7 2005 H Taylor 66 Bethel 64  
12 7 2005 H Grace 54 Huntington 69  
12 7 2005 H Marian 92 Indiana Tech 81  
12 8 2005 H Indiana Wesleyan 67 Goshen 36  
12 9 2005 H Spring Arbor 60 Aquinas 77  
12 10 2005 A Taylor 70 Madonna 66  
12 10 2005 A Bethel 79 Trinity Christian 82  
12 10 2005 H Goshen 45 Purdue Calumet 49  
12 10 2005 A Huntington 64 IU South Bend 63  
12 10 2005 H Marian 55 St. Francis 67  
12 10 2005 A Spring Arbor 73 Olivet College 78  
12 13 2005 H Goshen 50 Spalding 51  
12 13 2005 H Marian 92 Olivet Nazarene 84  
12 14 2005 A St. Francis 62 IU South Bend 51  
12 16 2005 H Bethel 84 Trinity International 53  
12 16 2005 A Goshen 57 Warner Southern   65  
12 16 2005 A Grace 73 Trevecca Nazarene 78 OT
12 16 2005 A Huntington 80 Siena Heights 62  
12 16 2005 A Indiana Wesleyan 76 Indiana Tech 60  
12 17 2005 H Bethel 80 Indiana Tech 92  
12 17 2005 A Goshen 43 St. Pete 72  
12 17 2005 A Grace 52 Cumberland 76  
12 17 2005 A Indiana Wesleyan 78 Trinity International 53  
12 17 2005 A Marian 67 Rose-Hulman 68  
12 17 2005 H Spring Arbor 70 Albion 59  
12 17 2005 A St. Francis 69 Urbana 51  
12 18 2005 A St. Francis 64 Shawnee State  71  
12 18 2005 H Marian 106 IUNW 35  
12 19 2005 A Taylor 54 Maryville 67  
12 20 2005 A Grace 64 Martin Methodist 75  
12 20 2005 H Indiana Wesleyan 72 Spalding 38  
12 20 2005 A Spring Arbor 73 Concordia 69  
12 21 2005 A Taylor 47 Lee 67  
12 21 2005 H Marian 75 St. Mary of the Woods 50  
12 22 2005 A Spring Arbor 99 U of M Dearborn 70  
12 28 2005 A Bethel 92 Florida Memorial 45  
12 28 2005 A St. Francis 65 Tiffin 54  
12 29 2005 A Bethel 76 Lynn University 65  
12 29 2005 H Goshen 55 Siena Heights 54  
12 29 2005 A Indiana Wesleyan 63 Roberts Wesleyan 47  
12 30 2005 H Taylor 102 Ohio Dominican 65  
12 30 2005 H Goshen 55 Tri-State 52  
12 30 2005 A Huntington 71 Georgetown 76 OT
12 30 2005 A Marian 92 IU Northwest 51  
12 30 2005 A Indiana Wesleyan 65 Mary ND 76  
12 31 2005 H Taylor 68 Georgetown 75  
12 31 2005 A Huntington 88 Ohio Dominican 89  
12 31 2005 A Indiana Wesleyan 63 Black Hills State 49  
1 2 2006 A St. Francis 75 University of St. Francis (IL) 76  
1 3 2006 A St. Francis 76 Illinois Tech 41  
1 4 2006 H Taylor 46 Indiana Wesleyan 71  
1 4 2006 H Goshen 69 Bethel 57  
1 4 2006 H Marian 61 Huntington 53  
1 4 2006 H Spring Arbor 67 Grace 64  
1 7 2006 H Bethel 80 Spring Arbor 59  
1 7 2006 H Grace 54 Taylor 65  
1 7 2006 H Huntington 52 Goshen 37  
1 7 2006 H Indiana Wesleyan 70 St. Francis 73  
1 11 2006 H Taylor 70 Goshen 49  
1 11 2006 H Grace 71 Marian 76 OT
1 11 2006 H Huntington 79 Spring Arbor 73  
1 11 2006 H St. Francis 76 Bethel 65  
1 14 2006 H Goshen 75 Taylor-Fort Wayne 54  
1 14 2006 H Bethel 80 Huntington 88  
1 14 2006 H Marian 54 Indiana Wesleyan 58  
1 14 2006 H St. Francis 73 Grace 47  
1 14 2006 H Spring Arbor 63 Taylor 70  
1 18 2006 H Taylor 65 St. Francis 80  
1 18 2006 H Bethel 63 Marian 62  
1 18 2006 H Goshen 44 Grace 51  
1 18 2006 H Indiana Wesleyan 61 Spring Arbor 57  
1 19 2006 A Huntington 66 Urbana 67  
1 21 2006 H Goshen 50 St. Francis 69  
1 21 2006 H Grace 60 Bethel 70  
1 21 2006 H Huntington 60 Indiana Wesleyan 46  
1 21 2006 H Marian 90 Spring Arbor 71  
1 25 2006 H Taylor 61 Marian 59  
1 25 2006 H Indiana Wesleyan 67 Bethel 51  
1 25 2006 H St. Francis 90 Huntington 63  
1 25 2006 H Spring Arbor 65 Goshen 64  
1 28 2006 H Taylor 72 Huntington 74 OT
1 28 2006 A Bethel 77 Oakland City 71  
1 28 2006 H Grace 50 Indiana Wesleyan 48  
1 28 2006 H Marian 70 Goshen 47  
1 28 2006 H Spring Arbor 55 St. Francis 75  
2 1 2006 H Bethel 91 Taylor 80  
2 1 2006 H Goshen 39 Indiana Wesleyan 79  
2 1 2006 H Huntington 63 Grace 43  
2 1 2006 H St. Francis 87 Marian 79  
2 4 2006 H Bethel 82 Goshen 64  
2 4 2006 H Grace 66 Spring Arbor 76  
2 4 2006 H Huntington 70 Marian 50  
2 4 2006 H Indiana Wesleyan 78 Taylor 56  
2 8 2006 H Goshen 48 Huntington 64  
2 8 2006 H Taylor 73 Grace 62  
2 8 2006 A Marian 89 St. Mary of the Woods 37  
2 8 2006 H St. Francis 72 IN Wesleyan 62  
2 8 2006 H Spring Arbor 63 Bethel 79  
2 11 2006 H Bethel 83 St. Francis 79  
2 11 2006 H Goshen 59 Taylor 65  
2 11 2006 H Marian 73 Grace 59  
2 11 2006 H Spring Arbor 49 Huntington 63  
2 13 2006 H St. Francis 85 Taylor Fort Wayne 76  
2 15 2006 H Taylor 80 Spring Arbor 71  
2 15 2006 H Grace 56 St. Francis 82  
2 15 2006 H Huntington 76 Bethel 68  
2 15 2006 H Indiana Wesleyan 79 Marian 54  
2 18 2006 H Grace 66 Goshen 70 OT
2 18 2006 H Marian 75 Bethel 76  
2 18 2006 H St. Francis 92 Taylor 67  
2 18 2006 H Spring Arbor 56 Indiana Wesleyan 78  
2 21 2006 H St. Francis 88 Grace 51
2 21 2006 H Huntington 68 Spring Arbor 55
2 21 2006 H Indiana Wesleyan 79 Marian 50
2 21 2006 H Bethel 69 Taylor 74
2 24 2006 H St. Francis 75 Taylor 53
2 24 2006 H Huntington 54 Indiana Wesleyan 60
2 27 2006 H St. Francis   Indiana Wesleyan