Bethel
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Staci Hitch | JR | 2B | | Lizton, IN |
| 2 | Becky Holtz | SO | 2B/3B | | Mishawaka, IN |
| 3 | Emily Kramer | SO | OF | | Mishawaka, IN |
| 7 | Emily Perronot | JR | IF/P | | Lindenhurst, IL |
| 8 | Brittney Hire | JR | P | | Elkhart, IN |
| 9 | Sarah Rassi | SO | SS | | Goshen, IN |
| 10 | Mandy Cripe | SO | OF | | Goshen, IN |
| 11 | Rachel Zirille | FR | P | | Granger, IN |
| 12 | Brittney Fisher | SO | C | | Camby, IN |
| 17 | Corinne Dennison | SO | 3B | | Wayne, IL |
| 21 | Tara Blair | SO | OF | | Mishawaka, IN |
| 22 | Kaitlyn Dubois | FR | MI | | Kokomo, IN |
| 32 | Katie Boocher | FR | P/1B | | South Bend, IN |
Anna Welsh - Head Coach
Samantha Creakbaum - Assistant Coach
Stephaine Hochstetle - Assistant Coach
Gessica Hufnagle - Assistant Coach
Jeff Welsh - Assistant Coach
Grace
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Megan Arns | JR | 1B | | Pillager, MN |
| 2 | Hilary Kiser | FR | 1B/SS | | Warsaw, IN |
| 4 | Aleah Smith | SO | | | Orrville, OH |
| 5 | Autumn Weaver | JR | P | | Kokomo, IN |
| 7 | Brittany Dickman | SR | 3B | | Arcanum, OH |
| 11 | Emma Trease | SR | OF | | Alabama |
| 12 | Brianna Flanegan | SO | | | Mansfield, OH |
| 13 | Star Goble | JR | C/3B | | Warsaw, IN |
| 14 | Melanie Moser | JR | OF | | Ligonier, IN |
| 15 | Victoria Busch | SO | 3B | | Ligonier, IN |
| 18 | Virginia Myers | SO | P | | Butler, OH |
| 21 | Rachael Steinmeyer | SR | SS | | Rochester, IN |
| 24 | Kayla Morgan | FR | P/OF | | Warsaw, IN |
| 30 | Melinda Creek | SO | P | | Fort Wayne, IN |
Stephen Liebsch - Head Coach
Brooke Carey - Assistant Coach
Huntington
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Abby Sroufe | SO | INF | | Claypool, IN |
| 3 | Brittany Gower | JR | OF | | Huntington, IN |
| 6 | Ashley McCann | JR | INF | | Fort Wayne, IN |
| 7 | Ashley Scally | JR | P/INF | | Santa Cruz, CA |
| 12 | Lauren Ward | JR | P | | Butler, IN |
| 15 | Keri Badenhop | JR | OF | | Archbold, OH |
| 19 | Laura Baas | SO | INF/C | | Portage, MI |
| 22 | Emily Canary | SO | OF | | Franklin, IN |
| 22 | Megan Smith | FR | SS/2B | | Rockford, IN |
| 23 | Alicia Willour | FR | INF | | Huntington, IN |
| 24 | Brittney Bateman | SO | INF | | Lagrange, IN |
| 25 | Kendra Stahl | SR | OF/P | | Archbold, OH |
| 32 | Janalee Boroff | FR | C/1B | | Willshire, IN |
| 32 | Tabitha Truax | SO | C | | Spencer, IN |
Doug Gower - Head Coach
Cancdace Cooper - Assistant Coach
Pete Eckert - Assistant Coach
Indiana Wesleyan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Nicole Clark | FR | P | | Thorntown, Indiana |
| 2 | Katie Brummett | FR | OF | | Plainfield, Indiana |
| 3 | Stephanie Linette | SR | OF | | Jasper, Indiana |
| 4 | Jenifer Stansel | SR | 2B/P | | Columbia City, Indiana |
| 6 | Robyn Coffer | SO | P/OF | | Indianapolis, Indiana |
| 7 | Samantha Justus | FR | IF/P | | Jonesboro, Indiana |
| 9 | Christy Gibson | SO | C/IF | | Churubusco, Indiana |
| 10 | Kate Hall | FR | P | | Danville, Indiana |
| 13 | Tarah King | SO | OF/C | | Delaware, Indiana |
| 14 | Melissa Kimmel | SO | 3B | | Albion, Indiana |
| 20 | Christi Church | SR | OF | | Angola, Indiana |
| 21 | Molly Yothment | SO | C | | Munster, Indiana |
| 24 | Katie Berkemeier | SO | SS | | Rushville, Indiana |
| 33 | Haley Church | FR | OF | | Angola, Indiana |
| 34 | Morgan Wheeler | JR | 3B | | Rockville, Indiana |
Sue Bowman - Head Coach
Brooke Stroup - Assistant Coach
Jessica Eichorst - Manager
Josh Rodriguez - Manager
Marian
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Chelsea Bell | FR | SS | | Indianapolis, Indiana |
| 2 | Jessica Slayton | FR | 2B | | Indianapolis, Indiana |
| 4 | Chelsea Gladden | SO | P | | Indianapolis, Indiana |
| 5 | Stephanie Westberry | SR | P | | Indianapolis, Indiana |
| 6 | Samantha Hypes | JR | OF | | Plainfield, Indiana |
| 7 | Chelsea Young | FR | IF/OF | | Brownsburg, Indiana |
| 8 | Melissa Coutz | SO | 3B | | Indianapolis, Indiana |
| 10 | Amanda Neufer | FR | OF | | Indianapolis, Indiana |
| 11 | Ashton Meyer | SO | 2B | | Sunman, Indiana |
| 12 | Angie Such | SO | C | | Brownsburg, Indiana |
| 13 | Sarah Thompson | SR | OF | | Indianapolis, Indiana |
| 14 | Kristi Roth | FR | P | | Speedway, Indiana |
| 15 | Megan Jackson | SR | 1B | | New Palestine, Indiana |
| 17 | Amanda Teagardin | JR | 1B | | Indianapolis, Indiana |
| 18 | Heather Pieper | JR | P | | Greenwood, Indiana |
| 21 | Sandy Corum | SO | P | | North Vernon, Indiana |
| 22 | Mallory Ortwein | FR | C/1B | | Anderson, Indiana |
| 25 | Brittney Cotter | SR | 3B | | LaPorte, Indiana |
Scott Fleming - Head Coach
Mike Henderson - Assistant Coach
Mary Samreta - Assistant Coach
Saint Francis
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Lauren Dehnert | FR | P | | Crown Point, IN |
| 2 | Kyra Schutte | FR | RF | | Fort Wayne, IN |
| 3 | Jessica Wood | FR | LF | | Noblesville, IN |
| 4 | Maira Pizana | FR | LF | | Ligonier, IN |
| 5 | Amber Ludwig | JR | P | | Fort Wayne, IN |
| 6 | Alyssa Burk | FR | EF | | Defiance, OH |
| 7 | Kyle Rosecrants | FR | 2B | | Parma, MI |
| 8 | Rochelle Rehm | SR | 1B | | Royal Center, IN |
| 9 | Katie Fichtner | FR | EF | | Fort Wayne, IN |
| 10 | Kaitlyn Klein | SO | 2B | | Fort Wayne, IN |
| 11 | Whitney Piercefield | FR | C | | Columbus, IN |
| 13 | Kaelan Poindexter | SO | EF | | Centerville, IN |
| 15 | Rachel Slone | SO | C | | Auburn, IN |
| 16 | Mallory Denis | SO | 3B | | Fort Wayne, IN |
| 19 | Stacey Swinford | SO | RF | | Peru, IN |
| 20 | Leigh Wells | SR | LF | | Woodburn, IN |
| 21 | Tiffany Steinbrunner | SO | P | | Rockford, OH |
| 22 | Kassidy DeVree | JR | EF | | Hudsonville, MI |
| 23 | Heather Raesky | JR | 3B | | Lima, OH |
| 24 | A.J. McCoy | SO | P | | Defiance, OH |
| 25 | Cassie Steinbrunner | SR | P | | Rockford, OH |
| 26 | Kinsey Schumann | SO | P | | Celina, OH |
| 30 | Eden Lamb | SO | C | | Fort Wayne, IN |
Ryan Bolyn - Head Coach
Merideth Lechtanski - Assistant Coach
Wayne McCoy - Assistant Coach
Spring Arbor
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Cassie Schiller | FR | P/IF | | Fenton, MI |
| 3 | Kim Inman | SR | OF | | Lakeview, MI |
| 5 | Ashley Boland | FR | OF | | Brampton, ONT |
| 6 | Staci Kitley | JR | OF/C | | Munith, MI |
| 10 | Jaime Cade | SR | OF | | Coloma, MI |
| 11 | Lisa Peppel | FR | C | | Benton Harbor, MI |
| 12 | Katrina Neufeld | JR | IF | | Barrie, Ontario |
| 13 | Jenna Titler | JR | IF | | Grass Lake, MI |
| 14 | Danielle Beckett | SO | IF | | Embro, Ontario |
| 15 | Lindsay Adamczyk | SR | IF/P | | Jackson, MI |
| 16 | Missy Smith | SO | P | | Stockbridge, MI |
| 17 | Jena Opperman | JR | IF | | Galion, OH |
| 20 | Chelsea Brancheau | SO | P | | Monroe, MI |
| 21 | Sarah Coburn | SR | OF | | Scott, MI |
| 22 | Autumn Palik | SR | P | | Tekonsha, MI |
Deb Thompson - Head Coach
Bre Snith - Assistant Coach
Taylor
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Liz Lewellen | SO | 3B | | Hartford City, Indiana |
| 2 | Jill Tomaszewski | JR | P | | Mansfield, Ohio |
| 3 | Laurie Shumaker | JR | CF | | Beach Park, Illinois |
| 4 | Maggie Burns | FR | 2B | | Bartlett, Illinois |
| 5 | Brittany Beckham | SR | P | | Tucson, Arizona |
| 6 | Johanna Henry | SR | RF | | Farmington, Connecticut |
| 7 | Amanda Ekman | SR | LF | | Chicago Ridge, Illinois |
| 8 | Lindsey Stone | JR | 2B | | Lafayette, Indiana |
| 9 | Emily Kramer | FR | RF | | Jamestown, Indiana |
| 10 | Jessica Sabinas | FR | 1B | | Mill Creek, Indiana |
| 11 | Lindsey Arnold | JR | C | | Indianapolis, Indiana |
| 12 | Erica Yoder | SR | SS | | Fort Wayne, Indiana |
| 13 | Jessica Fankhauser | SO | P | | Jasper, Michigan |
| 14 | Liz Herrmann | FR | LF | | Lititz, Pennsylvania |
| 15 | Julianne Beadner | JR | 1B | | Grand Rapids, Michigan |
Robin Lockridge - Head Coach